Las 250 mejores pelis de todos los tiempos en mapa

Fuente: Vodkaster

Nuestros compañeros franceses de Vodkaster se han dado el lujo de plasmar las 250 películas más votadas por los usuarios de IMDb  en un mapa de metro. Un trayecto, con transbordos incluidos, cuyas paradas se nos antojan imprescindibles para todo amante del séptimo arte, por más que alguna de ellas sobre, y muchas falten (ley de vida en todas las listas, más aún cuando son democráticas). ¿Próxima parada?

CLICKAR PARA AGRANDAR LA IMAGEN

LISTA DE LOS 250 MEJORES TÍTULOS DE LA HISTORIA SEGÚN LOS USUARIOS DE IMDB

1. 9.2 Cadena perpetua (1994) 1,045,553

2. 9.2 El padrino (1972) 733,806

3. 9.0 El padrino. Parte II (1974) 475,587

4. 8.9 Pulp Fiction (1994) 808,185

5. 8.9 El bueno, el feo y el malo (1966) 313,955

6. 8.9 El caballero oscuro (2008) 1,019,678

7. 8.9 12 hombres sin piedad (1957) 256,532

8. 8.9 La lista de Schindler (1993) 530,046

9. 8.8 El señor de los anillos: El retorno del rey (2003) 740,440

10. 8.8 El club de la lucha (1999) 793,023

11. 8.8 El imperio contraataca (1980) 504,222

12. 8.8 El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001) 764,218

13. 8.7 Alguien voló sobre el nido del cuco (1975) 433,710

14. 8.7 Origen (2010) 826,784

15. 8.7 Uno de los nuestros (1990) 452,018

16. 8.7 La guerra de las galaxias (1977) 567,369

17. 8.7 Los siete samuráis (1954) 157,244

18. 8.7 Forrest Gump (1994) 691,558

19. 8.7 Matrix (1999) 747,566

20. 8.7 El señor de los anillos: Las dos torres (2002) 663,895

21. 8.6 Ciudad de Dios (2002) 341,130

22. 8.6 Seven (1995) 607,575

23. 8.6 El silencio de los corderos (1991) 511,264

24. 8.6 Hasta que llegó su hora (1968) 141,414

25. 8.6 Casablanca (1942) 269,824

26. 8.6 Sospechosos habituales (1995) 465,665

27. 8.6 En busca del arca perdida (1981) 425,292

28. 8.6 La ventana indiscreta (1954) 205,945

29. 8.6 ¡Qué bello es vivir! (1946) 174,467

30. 8.6 Psicosis (1960) 263,052

31. 8.6 El profesional (Léon) (1994) 441,012

32. 8.5 El crepúsculo de los dioses (1950) 92,179

33. 8.5 American History X (1998) 481,514

34. 8.5 Apocalypse Now (1979) 299,778

35. 8.5 Terminator 2: el juicio final (1991) 464,548

36. 8.5 Salvar al soldado Ryan (1998) 529,746

37. 8.5 Memento (2000) 541,386

38. 8.5 Luces de la ciudad (1931) 60,763

39. 8.5 ¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú (1964) 240,494

40. 8.5 Alien, el octavo pasajero (1979) 348,773

41. 8.5 Tiempos modernos (1936) 77,459

42. 8.5 El viaje de Chihiro (2001) 238,109

43. 8.5 Con la muerte en los talones (1959) 149,679

44. 8.5 Regreso al futuro (1985) 419,807

45. 8.5 La vida es bella (1997) 229,498

46. 8.4 El pianista (2002) 288,953

47. 8.4 El resplandor (1980) 368,502

48. 8.4 Ciudadano Kane (1941) 208,982

49. 8.4 Infiltrados (2006) 525,915

50. 8.4 M, el vampiro de Düsseldorf (1931) 66,531

51. 8.4 Senderos de gloria (1957) 76,000

52. 8.4 Vértigo. De entre los muertos (1958) 156,941

53. 8.4 Django desencadenado (2012) 445,696

54. 8.4 Perdición (1944) 63,803

55. 8.4 El caballero oscuro: La leyenda renace (2012) 667,681

56. 8.4 Aliens (El regreso) (1986) 314,839

57. 8.4 Taxi Driver (1976) 311,351

58. 8.4 American Beauty (1999) 539,031

59. 8.4 La milla verde (1999) 433,955

60. 8.4 Gladiator (2000) 580,929

61. 8.4 Intocable (2011) 221,086

62. 8.4 WALL·E. Batallón de limpieza (2008) 418,805

63. 8.4 La vida de los otros (2006) 162,972

64. 8.4 Toy Story 3 (2010) 312,849

65. 8.4 El gran dictador (1940) 75,647

66. 8.4 El truco final (El prestigio) (2006) 484,446

67. 8.4 A Clockwork Orange (1971) 345,565

68. 8.4 Lawrence de Arabia (1962) 126,037

69. 8.4 Amelie (2001) 340,924

70. 8.4 Matar a un ruiseñor (1962) 138,430

71. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 403,997

72. 8.4 El submarino (1981) 114,210

73. 8.4 El rey león (1994) 351,716

74. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 89,942

75. 8.3 El retorno del Jedi (1983) 396,645

76. 8.3 El tercer hombre (1949) 77,912

77. 8.3 El tesoro de Sierra Madre (1948) 53,248

78. 8.3 Érase una vez en América (1984) 141,669

79. 8.3 Réquiem por un sueño (2000) 368,098

80. 8.3 ¡Olvídate de mí! (2004) 426,245

81. 8.3 La chaqueta metálica (1987) 295,861

82. 8.3 Old Boy (2003) 211,588

83. 8.3 Braveheart (1995) 465,761

84. 8.3 L.A. Confidential (1997) 286,200

85. 8.3 Chinatown (1974) 142,570

86. 8.3 Cantando bajo la lluvia (1952) 96,264

87. 8.3 Ladrón de bicicletas (1948) 55,369

88. 8.3 La princesa Mononoke (1997) 131,414

89. 8.3 Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975) 256,233

90. 8.3 Metrópolis (1927) 72,286

91. 8.3 Con faldas y a lo loco (1959) 115,844

92. 8.3 Rashomon (1950) 66,534

93. 8.3 Amadeus (1984) 176,869

94. 8.3 2001: Una odisea del espacio (1968) 265,211

95. 8.3 Eva al desnudo (1950) 55,232

96. 8.3 Testigo de cargo (1957) 34,826

97. 8.3 El golpe (1973) 113,169

98. 8.3 El apartamento (1960) 68,240

99. 8.3 La tumba de las luciérnagas (1988) 73,493

100. 8.3 Sin perdón (1992) 183,664

101. 8.3 Indiana Jones y la última cruzada (1989) 324,945

102. 8.3 Toro salvaje (1980) 155,100

103. 8.3 El puente sobre el río Kwai (1957) 98,413

104. 8.3 Jungla de cristal (1988) 383,024

105. 8.3 Batman Begins (2005) 590,928

106. 8.3 Yojimbo (1961) 48,044

107. 8.3 Nader y Simin, una separación (2011) 91,934

108. 8.3 Malditos bastardos (2009) 490,599

109. 8.3 La muerte tenía un precio (1965) 91,370

110. 8.2 Snatch: cerdos y diamantes (2000) 380,769

111. 8.2 Toy Story (Juguetes) (1995) 358,383

112. 8.2 La gran evasión (1963) 106,519

113. 8.2 Caballero sin espada (1939) 52,309

114. 8.2 Up (2009) 366,922

115. 8.2 El hundimiento (2004) 163,458

116. 8.2 La ley del silencio (1954) 66,263

117. 8.2 El laberinto del fauno (2006) 303,839

118. 8.2 El maquinista de La General (1926) 33,420

119. 8.2 El séptimo sello (1957) 71,892

120. 8.2 Heat (1995) 287,467

121. 8.2 El hombre elefante (1980) 106,964

122. 8.2 El chico (1921) 34,089

123. 8.2 El halcón maltés (1941) 77,632

124. 8.2 Blade Runner (1982) 315,423

125. 8.2 El precio del poder (1983) 334,999

126. 8.2 Fresas salvajes (1957) 40,250

127. 8.2 Rebeca (1940) 58,656

128. 8.2 Gran Torino (2008) 356,499

129. 8.2 Vivir (1952) 26,315

130. 8.2 Fargo (1996) 274,840

131. 8.2 Ran (1985) 53,069

132. 8.2 El gran Lebowski (1998) 337,540

133. 8.2 Sed de mal (1958) 50,253

134. 8.2 La quimera del oro (1925) 39,799

135. 8.2 El cazador (1978) 156,059

136. 8.2 La leyenda del indomable (1967) 81,399

137. 8.1 No es país para viejos (2007) 385,924

138. 8.1 Lock & Stock (1998) 268,713

139. 8.1 Sucedió una noche (1934) 41,408

140. 8.1 Casino, de Scorsese (1995) 209,433

141. 8.1 Las diabólicas (1955) 25,773

142. 8.1 El indomable Will Hunting (1997) 354,759

143. 8.1 El sexto sentido (1999) 460,658

144. 8.1 Extraños en un tren (1951) 61,586

145. 8.1 Platoon (1986) 195,076

146. 8.1 La cosa (1982) 169,540

147. 8.1 Tiburón (1975) 258,820

148. 8.1 Sin City (2005) 447,301

149. 8.1 Dos hombres y un destino (1969) 98,979

150. 8.1 Trainspotting (1996) 302,534

151. 8.1 Kill Bill. Volume 1 (2003) 457,694

152. 8.1 El mago de Oz (1939) 185,535

153. 8.1 Warrior (2011) 188,412

154. 8.1 Las uvas de la ira (1940) 40,541

155. 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 71,266

156. 8.1 Hotel Rwanda (2004) 174,939

157. 8.1 Solo ante el peligro (1952) 54,464

158. 8.1 Lo que el viento se llevó (1939) 143,473

159. 8.1 Annie Hall (1977) 122,628

160. 8.1 Mi vecino Totoro (1988) 85,621

161. 8.1 V de Vendetta (2005) 494,014

162. 8.1 Buscando a Nemo (2003) 396,063

163. 8.1 Crimen perfecto (1954) 63,275

164. 8.1 Encadenados (1946) 50,512

165. 8.1 Marvel Los vengadores (2012) 562,905

166. 8.1 Cómo entrenar a tu dragón (2010) 243,979

167. 8.1 Hacia rutas salvajes (2007) 255,359

168. 8.1 The Hunt (2012) 37,812

169. 8.1 La vida de Brian (1979) 176,906

170. 8.1 La noche del cazador (1955) 42,648

171. 8.1 Pozos de ambición (2007) 244,474

172. 8.1 Network, un mundo implacable (1976) 67,321

173. 8.1 Terminator (1984) 365,857

174. 8.1 Ben-Hur (1959) 102,554

175. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 294,888

176. 8.1 El sueño eterno (1946) 45,083

177. 8.1 Cuenta conmigo (1986) 176,238

178. 8.1 El discurso del rey (2010) 281,873

179. 8.1 Los mejores años de nuestra vida (1946) 26,739

180. 8.1 Los 400 golpes (1959) 44,329

181. 8.1 Atrapado en el tiempo (1993) 272,774

182. 8.1 Doce monos (1995) 305,559

183. 8.1 Mary and Max (2009) 65,866

184. 8.1 El castillo ambulante (2004) 117,783

185. 8.1 Tarde de perros (1975) 122,333

186. 8.1 Donnie Darko (2001) 387,411

187. 8.1 Persona (1966) 35,355

188. 8.1 Amores perros (2000) 116,990

189. 8.0 El ultimátum de Bourne (2007) 311,895

190. 8.0 Gandhi (1982) 106,895

191. 8.0 Atraco perfecto (1956) 42,831

192. 8.0 Una mente maravillosa (2001) 334,212

193. 8.0 El graduado (1967) 143,975

194. 8.0 Cisne negro (2010) 365,676

195. 8.0 La princesa prometida (1987) 200,601

196. 8.0 ¿Quién teme a Virginia Woolf? (1966) 36,644

197. 8.0 Fellini 8½ (1963) 52,618

198. 8.0 El buscavidas (1961) 41,859

199. 8.0 La strada (1954) 31,143

200. 8.0 Rocky (1976) 213,496

201. 8.0 Anatomía de un asesinato (1959) 31,035

202. 8.0 El hombre que mató a Liberty Valance (1962) 38,340

203. 8.0 Slumdog Millionaire (2008) 413,295

204. 8.0 El exorcista (1973) 206,547

205. 8.0 La soga (1948) 63,556

206. 8.0 En el nombre del padre (1993) 63,025

207. 8.0 Barry Lyndon (1975) 67,134

208. 8.0 Grupo salvaje (1969) 49,150

209. 8.0 El mensajero del miedo (1962) 51,407

210. 8.0 Monstruos, S.A. (2001) 319,297

211. 8.0 Traidor en el infierno (1953) 32,098

212. 8.0 El show de Truman (Una vida en directo) (1998) 394,513

213. 8.0 Juego sucio (2002) 61,827

214. 8.0 Crónica de un asesino en serie (2003) 32,912

215. 8.0 3 Idiots (2009) 81,652

216. 8.0 Piratas del Caribe. La maldición de la Perla Negra (2003) 506,685

217. 8.0 Taare Zameen Par (2007) 37,371

218. 8.0 Vacaciones en Roma (1953) 61,326

219. 8.0 La huella (1972) 29,386

220. 8.0 Stalker (1979) 42,282

221. 8.0 Fanny y Alexander (1982) 26,462

222. 8.0 La vida de Pi (2012) 244,023

223. 8.0 Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2 (2011) 296,665

224. 8.0 Parque Jurásico (1993) 333,263

225. 8.0 Por un puñado de dólares (1964) 79,478

226. 8.0 Yip Man (2008) 84,486

227. 8.0 Star Trek (2009) 351,387

228. 8.0 Incendies (2010) 36,063

229. 8.0 Un tranvía llamado deseo (1951) 58,465

230. 8.0 Shutter Island (2010) 424,075

231. 8.0 Distrito 9 (2009) 376,367

232. 8.0 El Hobbit: Un viaje inesperado (2012) 348,782

233. 8.0 Ratatouille (2007) 307,829

234. 8.0 El odio (1995) 61,873

235. 8.0 Rain Man (1988) 267,913

236. 8.0 The Artist (2011/I) 131,187

237. 8.0 La escafandra y la mariposa (2007) 67,226

238. 8.0 Sin novedad en el frente (1930) 37,097

239. 8.0 Nausicaä del Valle del Viento (1984) 51,734

240. 8.0 La semilla del diablo (1968) 100,263

241. 8.0 La bella y la bestia (1991) 183,800

242. 8.0 Papillon (1973) 60,146

243. 8.0 Mystic River (2003) 248,673

244. 7.9 El invisible Harvey (1950) 36,121

245. 7.9 Antes de amanecer (1995) 97,700

246. 7.9 Arsénico por compasión (1944) 43,987

247. 7.9 Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (2003) 41,199

248. 7.9 Los intocables de Eliot Ness (1987) 162,494

249. 7.9 Siempre a tu lado. Hachiko (2009) 59,118

250. 7.9 Celebración (1998) 45,952

Títulos mencionados

Publica un comentario

unnamed

Sin comentarios